Γλώσσες
Επικοινωνήστε μαζί μου
139 μεταφράσεις από hopeless Λεπτομέρειες Σύνθετη αναζήτηση
| Καλλιτέχνης | Μετάφραση | Γλώσσες | Σχόλια | Βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|
| Céline Dion | Das Meer Und das Kind | Γαλλικά → Γερμανικά | - | δέχθηκε 1 ευχαριστία |
| Patricia Kaas | Mein Typ (Mein Freund) | Γαλλικά → Γερμανικά | - | 1 ψήφος, δέχθηκε 3 ευχαριστίες |
| Lenny Kravitz | Americka Zeno ![]() | Αγγλικά → Σέρβικα | - | δέχθηκε 3 ευχαριστίες |
| wicked | Pas un bon acte (chose) | Αγγλικά → Γαλλικά | 1 | δέχθηκε 2 ευχαριστίες |
| Šaban Šaulić | Beautiful days of my childhood ![]() | Σέρβικα → Αγγλικά | - | δέχθηκε 2 ευχαριστίες |
| Šaban Šaulić | Les beaux jours de mon enfance ![]() | Σέρβικα → Γαλλικά | - | |
| Miroslav Ilic | Divine Woman ![]() | Σέρβικα → Αγγλικά | 1 | δέχθηκε 2 ευχαριστίες |
| Indexi | Heart Surrender ! | Βοσνιακά → Αγγλικά | - | δέχθηκε 3 ευχαριστίες |
| S.A.R.S. | Du pain moisi ![]() | Σέρβικα → Γαλλικά | - | |
| Israel Houghton | Alpha et Oméga | Αγγλικά → Γαλλικά | - | δέχθηκε 4 ευχαριστίες |
| Tutti Frutti Band | I'm not afraid of your boyfriends' pals | Κροατικά → Αγγλικά | - | |
| Crvena Jabuka | Rain Go Away (from my window) | Βοσνιακά → Αγγλικά | 1 | 1 ψήφος, δέχθηκε 5 ευχαριστίες |
| Dobrivoje Topalovic | Si je pouvais, je souffrirais pour toi | Σέρβικα → Γαλλικά | - | |
| Dobrivoje Topalovic | Bild sprich zu mir | Σέρβικα → Γερμανικά | - | 1 ψήφος |
| Dobrivoje Topalovic | Image parle-moi | Σέρβικα → Γαλλικά | - | |
| Dobrivoje Topalovic | Ich wünsche mir | Σέρβικα → Γερμανικά | - | δέχθηκε 1 ευχαριστία |
| Dobrivoje Topalovic | J'aimerais que | Σέρβικα → Γαλλικά | - | |
| Dragan Kojic Keba | Ich hatte (mal) | Σέρβικα → Γερμανικά | - | δέχθηκε 2 ευχαριστίες |
| Jelena Tomašević | Oro ![]() | Σέρβικα → Γαλλικά | - | δέχθηκε 1 ευχαριστία |
| Dobrivoje Topalovic | If I could I would take the pain for you | Σέρβικα → Αγγλικά | - | |
| Dobrivoje Topalovic | I wish | Σέρβικα → Αγγλικά | - | δέχθηκε 1 ευχαριστία |
| Dobrivoje Topalovic | Picture speak to me | Σέρβικα → Αγγλικά | 2 | 2 ψήφοι, δέχθηκε 1 ευχαριστία |
| Bijelo Dugme | Marble, Stone and Iron | Βοσνιακά → Αγγλικά | - | δέχθηκε 1 ευχαριστία |
| Knez i Branislav Lecic | Coccinelle | Σέρβικα → Γαλλικά | - | δέχθηκε 8 ευχαριστίες |
| Dragan Kojic Keba | J'avais | Σέρβικα → Γαλλικά | - | |
| Alexander Ebert | Verité ![]() | Αγγλικά → Γαλλικά | - | 1 ψήφος, δέχθηκε 20 ευχαριστίες |
| Adele | Prends tout ![]() | Αγγλικά → Γαλλικά | - | δέχθηκε 12 ευχαριστίες |
| Adele | Fatiguée ![]() | Αγγλικά → Γαλλικά | - | 3 ψήφοι, δέχθηκε 20 ευχαριστίες |
| Adele | Cachant mon coeur ![]() | Αγγλικά → Γαλλικά | - | 1 ψήφος, δέχθηκε 21 ευχαριστίες |
| Miroslav Ilic | Souris, souris | Σέρβικα → Γαλλικά | - | |
| Miroslav Ilic | Lächle, lächle | Σέρβικα → Γερμανικά | - | δέχθηκε 1 ευχαριστία |
| Les Choristes | Streichle Den Ozean ![]() | Γαλλικά → Γερμανικά | - | 1 ψήφος, δέχθηκε 13 ευχαριστίες |
| Céline Dion | Ich weiss nicht ![]() | Γαλλικά → Γερμανικά | - | δέχθηκε 5 ευχαριστίες |
| ZAZ | Previse osjetliva ![]() | Γαλλικά → Σέρβικα | - | 1 ψήφος, δέχθηκε 4 ευχαριστίες |
| Roy Orbison | Belle femme (fille) ![]() | Αγγλικά → Γαλλικά | - | 1 ψήφος, δέχθηκε 2 ευχαριστίες |
| Andy Williams | Tue-moi doucement avec sa chanson | Αγγλικά → Γαλλικά | - | δέχθηκε 4 ευχαριστίες |
| Hillsong United | De l'interieur | Αγγλικά → Γαλλικά | - | δέχθηκε 5 ευχαριστίες |
| Worship Songs | Il y a du puvoir dans le sang | Αγγλικά → Γαλλικά | - | δέχθηκε 4 ευχαριστίες |
| Hillsong United | Puissant pour sauver ![]() | Αγγλικά → Γαλλικά | - | |
| Frenkie | Dir | Βοσνιακά → Γερμανικά | - | δέχθηκε 5 ευχαριστίες |

