


Elisabeth
Nombre
Elisabeth
Se unió
11.07.2010
Rol
Moderator
Puntos
35450
Badges




En línea
Género
Female
De
France
Ocupación
Student, procrastinator & koumpounophobic.
Intereses
Music and languages... basically.
Sobre mí
Born in 1990.
Libra asc. Scorpio.
Idiomas
Nativo(s)
Francés
Fluido(s)
Inglés, Francés
Estudiado(s)
Inglés, Alemán, Italiano, Japonés, Latín, Ruso, Español, Turco
Contáctame
3419 traducciones por purplelunacy Detalles Búsqueda avanzada
| Artista | Traducción | Idiomas | Comentarios | Votación |
|---|---|---|---|---|
| Vladimir Troshin | Il pleut des cordes de plomb ![]() | Ruso → Francés | - | |
| Flëur | Les gens pris dans la tempête ![]() | Ruso → Francés | - | 1 agradecimiento |
| Evgeny Krylatov | Bel horizon ![]() | Ruso → Francés | 1 | 1 voto, 2 agradecimientos |
| Evgeny Krylatov | Balançoire ailée ![]() | Ruso → Francés | 1 | 1 voto, 2 agradecimientos |
| Nikolay Dorizo | Il y a tellement de lumières dorées | Ruso → Francés | 1 | 1 voto |
| Flëur | Fixer l'éternité ![]() | Ruso → Francés | - | 2 agradecimientos |
| Bulat Okudzhava | Au revoir, les garçons ![]() | Ruso → Francés | 3 | 1 voto, 1 agradecimiento |
| Flëur | Au-dessus de la cascade ![]() | Ruso → Francés | - | 1 agradecimiento |
| t.A.T.u. | Amour virtuel ![]() | Ruso → Francés | - | 2 agradecimientos |
| Jessie J | Domino ![]() | Inglés → Francés | - | 4 agradecimientos |
| Red Hot Chili Peppers | Californication ![]() | Inglés → Francés | - | 1 agradecimiento |
| Lifehouse | Toi et moi | Inglés → Francés | - | 1 agradecimiento |
| Flëur | Jamais ![]() | Ruso → Francés | - | 1 agradecimiento |
| Kent | Valse pour Satan (ton ami, le pessimiste) | Sueco → Francés | - | |
| Bushido | Jeune pour toujours | Alemán → Francés | - | 3 agradecimientos |
| Roxette | Ca dû être de l'amour ![]() | Inglés → Francés | - | |
| Elton John | Ta chanson ![]() | Inglés → Francés | - | 5 agradecimientos |
| Lionel Richie | Bonjour ![]() | Inglés → Francés | - | 8 agradecimientos |
| Mika | N'importe quel autre monde ![]() | Inglés → Francés | 2 | 1 voto, 3 agradecimientos |
| Bonnie Tyler | Eclipse totale du coeur ![]() | Inglés → Francés | - | 2 agradecimientos |
| Flëur | Médaillon ![]() | Ruso → Francés | - | 1 agradecimiento |
| Stefan Vujović | Bouge de là ![]() | Serbio → Francés | - | |
| Stefan Vujović | Tout mon monde ![]() | Serbio → Francés | - | |
| Katie Melua | Que dans ma tête | Inglés → Francés | - | |
| Alpay | La chanson de ton absence | Turco → Francés | - | 1 agradecimiento |
| Flëur | Eaux chaudes ![]() | Ruso → Francés | - | 1 agradecimiento |
| Giorgia | Et maintenant toi ![]() | Italiano → Francés | - | |
| Giorgia | Où es-tu? ![]() | Italiano → Francés | - | 2 agradecimientos |
| Ana Moura | De l'histoire ancienne | Portugués → Francés | - | 1 agradecimiento |
| Katie Melua | Ce n'est que de la peine | Inglés → Francés | - | |
| System Of A Down | Triste journée | Inglés → Francés | - | 2 agradecimientos |
| Katie Melua | Je reprends la route | Inglés → Francés | - | 1 agradecimiento |
| Katie Melua | Toile d'araignée | Inglés → Francés | - | |
| Flëur | Chats tout chauds ![]() | Ruso → Francés | - | 1 agradecimiento |
| Pussy Riot | Poutine a eu les jetons ![]() | Ruso → Francés | 2 | 1 voto, 12 agradecimientos |
| Charlotte Nilsson/Perrelli | Mille et une nuits | Sueco → Francés | - | 1 agradecimiento |
| Frank Schöbel | Comme une étoile | Alemán → Francés | - | |
| Berdan Mardini | Dédaigneuse | Turco → Francés | - | 1 agradecimiento |
| Büyük Ev Ablukada | Le plus laid des beaux | Turco → Francés | - | 1 agradecimiento |
| Gökhan Keser | Que notre pire journée soit ainsi ![]() | Turco → Francés | - | 2 agradecimientos |



