callmevilg

Imię i nazwisko:
Bilge
Dołączył/a:
26.06.2018
Rola:
Redaktor
Liczba punktów:
6314
Wkład:
Liczba przekładów: 542,
Liczba transliteracji: 15, Liczba piosenek: 600, liczba otrzymanych podziękowań: 4623,
Liczba spełnionych próśb o przetłumaczenie: 68 (dla 47 użytkowników),
Liczba wypełnionych próśb o transkrypcję: 10,
Liczba dodanych idiomów: 4,
Liczba wyjaśnionych idiomów: 9,
Liczba zamieszczonych komentarzy: 1255,
Liczba dodanych adnotacji: 14
O mnie
Hi! I'm Bilge. (she/her) My native tongue is Turkish. I'm trying my best in English. I might make some mistakes but the whole point is mostly accurate.
Also, I'm trying to learn Norwegian. I'm too far away from being fluent, though. My goal is to improve it ASAP. I can barely understand Norwegian (except for hard-understanding dialects), Swedish (only if the phrases are close with their equivalents in Norwegian). I can understand Azerbaijani pretty well, too.
Języki
ojczysta znajomość
turecki, turecki (dialekty anatolskie)
biegła znajomość
azerski, angielski
zaawansowana znajomość
angielski
podstawowa znajomość
niemiecki, grecki, norweski, rosyjski
Skontaktuj się ze mną
Użytkownik callmevilg przesłał tyle tłumaczeń: 542, Użytkownik callmevilg przesłał tyle transliteracji: 15SzczegółyWszystkie tłumaczenia
Wykonawca | Tłumaczenie | Języki | Komentarze | Informacje | Informacje | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Tove Lo | Grapefruit | angielski → turecki | 4 | liczba otrzymanych podziękowań: 2 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 2 | |
Maisie Peters | Good Enough | angielski → turecki | 2 | Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 3 | angielski → turecki Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 3 | |
DYLAN (UK) | Girl of Your Dreams | angielski → turecki | 7 | podziękowano 1 raz | angielski → turecki podziękowano 1 raz | |
Rina Sawayama | To Be Alive | angielski → turecki | 1 | podziękowano 1 raz | angielski → turecki podziękowano 1 raz | |
Canozan | Bul Kendini | turecki → angielski | liczba otrzymanych podziękowań: 3 | turecki → angielski liczba otrzymanych podziękowań: 3 | ||
Tove Lo | True Romance | angielski → turecki | liczba otrzymanych podziękowań: 3 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 3 | ||
Isak Danielson | If You Ever Forget That You Love Me | angielski → turecki | 4 | Liczba ocen: 2, liczba otrzymanych podziękowań: 4 | angielski → turecki Liczba ocen: 2, liczba otrzymanych podziękowań: 4 | |
Canozan | Baktın Olmuyo | turecki → angielski | liczba otrzymanych podziękowań: 3 | turecki → angielski liczba otrzymanych podziękowań: 3 | ||
The Regrettes | You’re So Fucking Pretty | angielski → turecki | 4 | Liczba ocen: 2, liczba otrzymanych podziękowań: 3 | angielski → turecki Liczba ocen: 2, liczba otrzymanych podziękowań: 3 | |
Canozan | Küfür Mü İltifat Mı | turecki → angielski | 1 | Liczba ocen: 1, Liczba podziękowań: 5 | turecki → angielski Liczba ocen: 1, Liczba podziękowań: 5 | |
Maddie Zahm | Fat Funny Friend | angielski → turecki | 2 | Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 3 | angielski → turecki Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 3 | |
Harry Styles | Daylight | angielski → turecki | liczba otrzymanych podziękowań: 4 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 4 | ||
Harry Styles | Love of My Life | angielski → turecki | 2 | Liczba podziękowań: 7 | angielski → turecki Liczba podziękowań: 7 | |
Harry Styles | Music for a Sushi Restaurant | angielski → turecki | liczba otrzymanych podziękowań: 2 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 2 | ||
Conan Gray | Yours | angielski → turecki | 2 | Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 22 | angielski → turecki Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 22 | |
Maisie Peters | Cate’s Brother | angielski → turecki | 2 | Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 4 | angielski → turecki Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 4 | |
Conan Gray | Memories | angielski → turecki | Liczba podziękowań: 12 | angielski → turecki Liczba podziękowań: 12 | ||
Winona Oak | Baby Blue | angielski → turecki | liczba otrzymanych podziękowań: 3 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 3 | ||
Harry Styles | As It Was | angielski → turecki | 12 | Liczba ocen: 3, Liczba podziękowań: 75 | angielski → turecki Liczba ocen: 3, Liczba podziękowań: 75 | |
Dolu Kadehi Ters Tut | Hiç İyi Değilim | turecki → angielski | 3 | Liczba ocen: 1, Liczba podziękowań: 7 | turecki → angielski Liczba ocen: 1, Liczba podziękowań: 7 | |
Wallows | At the End of the Day | angielski → turecki | 3 | Liczba ocen: 1, Liczba podziękowań: 5 | angielski → turecki Liczba ocen: 1, Liczba podziękowań: 5 | |
5 Seconds of Summer | Complete Mess | angielski → turecki | Liczba podziękowań: 5 | angielski → turecki Liczba podziękowań: 5 | ||
Maisie Peters | In My Head | angielski → turecki | liczba otrzymanych podziękowań: 3 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 3 | ||
Winona Oak | Island of the Sun | angielski → turecki | liczba otrzymanych podziękowań: 2 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 2 | ||
Troye Sivan | Trouble | angielski → turecki | podziękowano 1 raz | angielski → turecki podziękowano 1 raz | ||
Maisie Peters | This Is On You | angielski → turecki | liczba otrzymanych podziękowań: 3 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 3 | ||
Maisie Peters | Helicopter | angielski → turecki | liczba otrzymanych podziękowań: 3 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 3 | ||
Maisie Peters | You To You | angielski → turecki | 2 | Liczba ocen: 1, Liczba podziękowań: 5 | angielski → turecki Liczba ocen: 1, Liczba podziękowań: 5 | |
Gealdýr | Yggdrasill | staronordycki / Norrønt → turecki | 2 | Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 3 | staronordycki / Norrønt → turecki Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 3 | |
Years & Years | Strange and Unusual | angielski → turecki | liczba otrzymanych podziękowań: 2 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 2 | ||
Maisie Peters | I'm Trying (Not Friends) | angielski → turecki | liczba otrzymanych podziękowań: 2 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 2 | ||
Maisie Peters | Funeral | angielski → turecki | liczba otrzymanych podziękowań: 4 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 4 | ||
Astrid S | Pretty | angielski → turecki | podziękowano 1 raz | angielski → turecki podziękowano 1 raz | ||
Grace Carter | Saving Grace | angielski → turecki | liczba otrzymanych podziękowań: 3 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 3 | ||
MØ | Kindness | angielski → turecki | 2 | Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 2 | angielski → turecki Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 2 | |
Emma Steinbakken | Jeg glemmer deg aldri | norweski → turecki | liczba otrzymanych podziękowań: 4 | norweski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 4 | ||
LP | Rainbow | angielski → turecki | 4 | Liczba podziękowań: 6 | angielski → turecki Liczba podziękowań: 6 | |
LP | Poem | angielski → turecki | 2 | liczba otrzymanych podziękowań: 4 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 4 | |
Funda Arar | Var Mısın | turecki → angielski | liczba otrzymanych podziękowań: 2 | turecki → angielski liczba otrzymanych podziękowań: 2 | ||
Aretha Franklin | I Never Loved a Man (The Way I Love You) | angielski → turecki | liczba otrzymanych podziękowań: 4 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 4 | ||
Mavi Gri | Çok Özledim | turecki → angielski | liczba otrzymanych podziękowań: 4 | turecki → angielski liczba otrzymanych podziękowań: 4 | ||
Betül Bilgin | Серидай (Seriday) | Adyghe → transliteracja | Liczba podziękowań: 6 | Adyghe → transliteracja Liczba podziękowań: 6 | ||
sandring | Haikku. Winter | angielski → turecki | Liczba podziękowań: 5 | angielski → turecki Liczba podziękowań: 5 | ||
Líadan (United States) | Only the Fool Smiles | angielski → turecki | podziękowano 1 raz | angielski → turecki podziękowano 1 raz | ||
Adele | To Be Loved | angielski → turecki | Liczba podziękowań: 10 | angielski → turecki Liczba podziękowań: 10 | ||
Coldplay | ❤️ (Human Heart) | angielski → turecki | Liczba podziękowań: 7 | angielski → turecki Liczba podziękowań: 7 | ||
Griff | Love Is A Compass | angielski → turecki | liczba otrzymanych podziękowań: 4 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 4 | ||
Mimi Webb | Halfway | angielski → turecki | 4 | Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 3 | angielski → turecki Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 3 | |
Tate McRae | feel like shit | angielski → turecki | 1 | liczba otrzymanych podziękowań: 3 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 3 | |
Sertab Erener | Who's Gonna End? | angielski → turecki | Liczba podziękowań: 5 | angielski → turecki Liczba podziękowań: 5 | ||
Alan Walker | World We Used To Know | angielski → turecki | Liczba podziękowań: 10 | angielski → turecki Liczba podziękowań: 10 | ||
John Legend | You Deserve It All | angielski → turecki | 2 | liczba otrzymanych podziękowań: 4 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 4 | |
Lauv | Getting Over You | angielski → turecki | liczba otrzymanych podziękowań: 2 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 2 | ||
Lauv | Billy | angielski → turecki | liczba otrzymanych podziękowań: 2 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 2 | ||
National Anthems & Patriotic Songs | On Kasım | turecki → angielski | Liczba podziękowań: 5 | turecki → angielski Liczba podziękowań: 5 | ||
keshi | magnolia | angielski → turecki | podziękowano 1 raz | angielski → turecki podziękowano 1 raz | ||
Líadan (United States) | I Lie in Fields of Blue, Tender Memories and Waves of Grey | angielski → turecki | liczba otrzymanych podziękowań: 2 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 2 | ||
Céline Dion | I'm Alive | angielski → turecki | liczba otrzymanych podziękowań: 2 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 2 | ||
ABBA | Ode to Freedom | angielski → turecki | liczba otrzymanych podziękowań: 2 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 2 | ||
ABBA | When You Danced with Me | angielski → turecki | podziękowano 1 raz | angielski → turecki podziękowano 1 raz | ||
ABBA | I Can Be That Woman | angielski → turecki | podziękowano 1 raz | angielski → turecki podziękowano 1 raz | ||
Lorde | Fallen Fruit | angielski → turecki | angielski → turecki | |||
Ace of Base | Wheel of Fortune | angielski → turecki | angielski → turecki | |||
Astrid S | Når Snøen Smelter | norweski → turecki | liczba otrzymanych podziękowań: 2 | norweski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 2 | ||
Astrid S | Når Snøen Smelter | norweski → angielski | 4 | liczba otrzymanych podziękowań: 33 | norweski → angielski liczba otrzymanych podziękowań: 33 | |
Rod Stewart | That's What Friends Are For | angielski → turecki | 2 | Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 3 | angielski → turecki Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 3 | |
Moyka | You & I | angielski → turecki | 13 | Liczba ocen: 2, liczba otrzymanych podziękowań: 3 | angielski → turecki Liczba ocen: 2, liczba otrzymanych podziękowań: 3 | |
Conan Gray | Telepath | angielski → turecki | Liczba podziękowań: 6 | angielski → turecki Liczba podziękowań: 6 | ||
Moyka | Let Me Know | angielski → turecki | podziękowano 1 raz | angielski → turecki podziękowano 1 raz | ||
Moyka | Are You with Me? | angielski → turecki | podziękowano 1 raz | angielski → turecki podziękowano 1 raz | ||
Moyka | Brokenhearted | angielski → turecki | liczba otrzymanych podziękowań: 2 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 2 | ||
Moyka | When | angielski → turecki | podziękowano 1 raz | angielski → turecki podziękowano 1 raz | ||
Katy Perry | All You Need Is Love | angielski → turecki | liczba otrzymanych podziękowań: 2 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 2 | ||
Victor Leksell | Eld & lågor | szwedzki → turecki | liczba otrzymanych podziękowań: 4 | szwedzki → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 4 | ||
FINNEAS | The Kids Are All Dying | angielski → turecki | liczba otrzymanych podziękowań: 3 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 3 | ||
Coldplay | Biutyful | angielski → turecki | 2 | Liczba ocen: 1, Liczba podziękowań: 11 | angielski → turecki Liczba ocen: 1, Liczba podziękowań: 11 | |
Adele | Easy on Me | angielski → turecki | 6 | Liczba ocen: 2, Liczba podziękowań: 40 | angielski → turecki Liczba ocen: 2, Liczba podziękowań: 40 | |
Estraden | Bra för dig | szwedzki → turecki | szwedzki → turecki | |||
iris (Norway) | cotton candy | angielski → turecki | liczba otrzymanych podziękowań: 2 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 2 | ||
iris (Norway) | lavender and heaven | angielski → turecki | 1 | Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 2 | angielski → turecki Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 2 | |
iris (Norway) | your mind, the universe | angielski → turecki | 3 | liczba otrzymanych podziękowań: 3 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 3 | |
Citizen Cope | Son's Gonna Rise | angielski → turecki | 1 | Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 2 | angielski → turecki Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 2 | |
M83 | Solitude | angielski → turecki | Liczba podziękowań: 18 | angielski → turecki Liczba podziękowań: 18 | ||
M83 | My Tears Are Becoming a Sea | angielski → turecki | Liczba podziękowań: 5 | angielski → turecki Liczba podziękowań: 5 | ||
M83 | Intro | angielski → turecki | podziękowano 1 raz | angielski → turecki podziękowano 1 raz | ||
Wallows | I Don't Want To Talk | angielski → turecki | 2 | Liczba ocen: 1, Liczba podziękowań: 6 | angielski → turecki Liczba ocen: 1, Liczba podziękowań: 6 | |
The Regrettes | Are You In Love? (Intro) | angielski → turecki | 4 | Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 3 | angielski → turecki Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 3 | |
Moyka | Illusion | angielski → turecki | liczba otrzymanych podziękowań: 3 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 3 | ||
Steven Universe (OST) | Haven't You Noticed (I'm a Star) | angielski → turecki | 10 | Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 4 | angielski → turecki Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 4 | |
Winona Oak | Winter Rain | angielski → turecki | liczba otrzymanych podziękowań: 2 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 2 | ||
Sigrid | Burning Bridges | angielski → turecki | liczba otrzymanych podziękowań: 2 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 2 | ||
LANY | Ex I Never Had | angielski → turecki | 3 | Liczba podziękowań: 5 | angielski → turecki Liczba podziękowań: 5 | |
ABBA | I Still Have Faith in You | angielski → turecki | 7 | Liczba podziękowań: 7 | angielski → turecki Liczba podziękowań: 7 | |
LANY | One Minute Left to Live | angielski → turecki | 2 | Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 4 | angielski → turecki Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 4 | |
Charli XCX | Tears | angielski → turecki | liczba otrzymanych podziękowań: 2 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 2 | ||
OneRepublic | Forgot About You | angielski → turecki | 7 | liczba otrzymanych podziękowań: 3 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 3 | |
TIX | Deg Eller Ingenting | norweski → turecki | 2 | Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 3 | norweski → turecki Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 3 | |
Lost Frequencies | Crazy | angielski → turecki | 5 | Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 4 | angielski → turecki Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 4 | |
Bon Iver | I Can't Make You Love Me | angielski → turecki | 11 | liczba otrzymanych podziękowań: 4 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 4 | |
Dave Thomas Junior | I Can’t Make You Love Me | angielski → turecki | 1 | liczba otrzymanych podziękowań: 2 | angielski → turecki liczba otrzymanych podziękowań: 2 |
Pages
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- następna ›
- ostatnia »