stefansih1

Imię i nazwisko:
Stefan Sih
Dołączył/a:
19.03.2012
Rola:
Emerytowany moderator
Liczba punktów:
8260
Odznaczenia:


Wkład:
Liczba przekładów: 692, Liczba piosenek: 588,
Liczba podziękowań: 14326,
Liczba spełnionych próśb o przetłumaczenie: 45 (dla 29 użytkowników),
Liczba zamieszczonych komentarzy: 344
Języki
ojczysta znajomość
bośniacki, chorwacki, czarnogórski, serbski
podstawowa znajomość
angielski, rosyjski
Skontaktuj się ze mną
Użytkownik stefansih1 przesłał tyle tłumaczeń: 692SzczegółyWszystkie tłumaczenia
Wykonawca | Tłumaczenie | Języki | Komentarze | Informacje | Informacje | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondie | Call Me | angielski → serbski | 3 | Liczba ocen: 3, Liczba podziękowań: 19 | angielski → serbski Liczba ocen: 3, Liczba podziękowań: 19 | |
SMAK (Serbia) | Blues U Parku | serbski → angielski | Liczba podziękowań: 13 | serbski → angielski Liczba podziękowań: 13 | ||
Čovek bez sluha | Daleko, blizu, daleko | serbski → angielski | podziękowano 1 raz | serbski → angielski podziękowano 1 raz | ||
Lou Reed | Perfect Day | angielski → serbski | 3 | Liczba ocen: 1, Liczba podziękowań: 41 | angielski → serbski Liczba ocen: 1, Liczba podziękowań: 41 | |
Chris Rea | As Long As I Have Your Love | angielski → serbski | Liczba podziękowań: 21 | angielski → serbski Liczba podziękowań: 21 | ||
357 | Jedna je Srbija | serbski → angielski | liczba otrzymanych podziękowań: 4 | serbski → angielski liczba otrzymanych podziękowań: 4 | ||
R. Kelly | I Believe I Can Fly | angielski → serbski | 2 | Liczba ocen: 2, Liczba podziękowań: 9 | angielski → serbski Liczba ocen: 2, Liczba podziękowań: 9 | |
S.A.R.S. | Rakija | serbski → angielski | 1 | Liczba podziękowań: 12 | serbski → angielski Liczba podziękowań: 12 | |
Damir Urban | Odlučio Sam Da Te Volim | chorwacki → angielski | chorwacki → angielski | |||
Knez | Vjeruj | czarnogórski → angielski | liczba otrzymanych podziękowań: 2 | czarnogórski → angielski liczba otrzymanych podziękowań: 2 | ||
Zdravko Čolić | E draga, draga | serbski → angielski | 2 | Liczba ocen: 1, Liczba podziękowań: 6 | serbski → angielski Liczba ocen: 1, Liczba podziękowań: 6 | |
Čovek bez sluha | Ne veruj nikome | serbski → angielski | serbski → angielski | |||
Santana | Maria Maria | angielski → serbski | 2 | Liczba podziękowań: 46 | angielski → serbski Liczba podziękowań: 46 | |
Santana | Smooth | angielski → chorwacki | liczba otrzymanych podziękowań: 2 | angielski → chorwacki liczba otrzymanych podziękowań: 2 | ||
Patti Smith | Because the Night | angielski → serbski | 1 | Liczba ocen: 1, Liczba podziękowań: 41 | angielski → serbski Liczba ocen: 1, Liczba podziękowań: 41 | |
Zoran Kiki Lesendrić | Kako si lepa | serbski → angielski | liczba otrzymanych podziękowań: 4 | serbski → angielski liczba otrzymanych podziękowań: 4 | ||
Zoran Kiki Lesendrić | Kazu da ljubav je samo reč | serbski → angielski | serbski → angielski | |||
Zoran Kiki Lesendrić | Te noći smo se potukli zbog nje | serbski → angielski | podziękowano 1 raz | serbski → angielski podziękowano 1 raz | ||
Piloti | Slučajno | serbski → angielski | 2 | podziękowano 1 raz | serbski → angielski podziękowano 1 raz | |
S.A.R.S. | Perspektiva | serbski → angielski | 4 | Liczba ocen: 2, Liczba podziękowań: 175 | serbski → angielski Liczba ocen: 2, Liczba podziękowań: 175 | |
Oliver Mandić | Dođe Mi Da Vrisnem Tvoje Ime | serbski → angielski | serbski → angielski | |||
Oliver Mandić | Pitaju Me, Pitaju | serbski → angielski | 1 | Liczba ocen: 1, Liczba podziękowań: 8 | serbski → angielski Liczba ocen: 1, Liczba podziękowań: 8 | |
Ekatarina Velika | Sinhro | serbski → angielski | 2 | Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 2 | serbski → angielski Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 2 | |
Ekatarina Velika | Novac u rukama | serbski → angielski | 2 | liczba otrzymanych podziękowań: 4 | serbski → angielski liczba otrzymanych podziękowań: 4 | |
Ekatarina Velika | Dum dum | serbski → angielski | 1 | Liczba podziękowań: 5 | serbski → angielski Liczba podziękowań: 5 | |
Ekatarina Velika | Tonemo | serbski → angielski | 8 | Liczba ocen: 1, Liczba podziękowań: 11 | serbski → angielski Liczba ocen: 1, Liczba podziękowań: 11 | |
Oliver Mandić | Poludeću | serbski → angielski | liczba otrzymanych podziękowań: 2 | serbski → angielski liczba otrzymanych podziękowań: 2 | ||
Oliver Mandić | Kreni | serbski → angielski | serbski → angielski | |||
Piloti | Rekla je da u mojoj glavi čuje gitare i bubnjeve | serbski → angielski | podziękowano 1 raz | serbski → angielski podziękowano 1 raz | ||
Johnny Cash | I Walk the Line | angielski → serbski | 1 | Liczba ocen: 1, Liczba podziękowań: 14 | angielski → serbski Liczba ocen: 1, Liczba podziękowań: 14 | |
Prljavo kazalište | Iz Nekih Starih Razloga | chorwacki → angielski | Liczba podziękowań: 8 | chorwacki → angielski Liczba podziękowań: 8 | ||
Vlado Georgiev | Tropski Bar | czarnogórski → angielski | liczba otrzymanych podziękowań: 2 | czarnogórski → angielski liczba otrzymanych podziękowań: 2 | ||
Magnifico | Land of Champions | angielski → serbski | liczba otrzymanych podziękowań: 3 | angielski → serbski liczba otrzymanych podziękowań: 3 | ||
Magnifico | Samo malo | serbski → angielski | Liczba podziękowań: 10 | serbski → angielski Liczba podziękowań: 10 | ||
Kolja I Smak Bijelog Dugmeta | Jasmina | serbski → angielski | serbski → angielski | |||
Dubioza Kolektiv | Šuti i trpi | bośniacki → angielski | 1 | liczba otrzymanych podziękowań: 2 | bośniacki → angielski liczba otrzymanych podziękowań: 2 | |
Geordie | All because of You | angielski → serbski | 1 | podziękowano 1 raz | angielski → serbski podziękowano 1 raz | |
Johnny Cash | Solitary Man | angielski → serbski | Liczba podziękowań: 28 | angielski → serbski Liczba podziękowań: 28 | ||
Iron Maiden | Deja-Vu | angielski → serbski | Liczba podziękowań: 5 | angielski → serbski Liczba podziękowań: 5 | ||
Elipse | Pogledaj kroz prozor | serbski → angielski | 2 | serbski → angielski | ||
Zlatni Dečaci | Čudna devojka | serbski → angielski | 4 | serbski → angielski | ||
Don Gibson | Sea Of Heartbreak | angielski → serbski | podziękowano 1 raz | angielski → serbski podziękowano 1 raz | ||
Van Gogh | Tvoj smeh | serbski → angielski | 5 | Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 3 | serbski → angielski Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 3 | |
Vampiri | Subota uveče | serbski → angielski | 3 | Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 2 | serbski → angielski Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 2 | |
Gazde | Još i danas zamiriše trešnja | chorwacki → angielski | liczba otrzymanych podziękowań: 2 | chorwacki → angielski liczba otrzymanych podziękowań: 2 | ||
Vampiri | Pokloniću joj nebo | serbski → angielski | liczba otrzymanych podziękowań: 2 | serbski → angielski liczba otrzymanych podziękowań: 2 | ||
Miladin Šobić | Svetozara Markovića 39 | czarnogórski → angielski | czarnogórski → angielski | |||
Donovan | Atlantis | angielski → serbski | Liczba podziękowań: 8 | angielski → serbski Liczba podziękowań: 8 | ||
Miladin Šobić | Stare novine | czarnogórski → angielski | liczba otrzymanych podziękowań: 3 | czarnogórski → angielski liczba otrzymanych podziękowań: 3 | ||
Miladin Šobić | Džemper za vinograd | czarnogórski → angielski | liczba otrzymanych podziękowań: 4 | czarnogórski → angielski liczba otrzymanych podziękowań: 4 | ||
Miladin Šobić | Od druga do druga | czarnogórski → angielski | Liczba podziękowań: 10 | czarnogórski → angielski Liczba podziękowań: 10 | ||
Miladin Šobić | Bez tebe | czarnogórski → angielski | czarnogórski → angielski | |||
Smokie | My Woman Don't Like Rock 'N' Roll | angielski → serbski | podziękowano 1 raz | angielski → serbski podziękowano 1 raz | ||
Roy Orbison | California Blue | angielski → serbski | Liczba podziękowań: 7 | angielski → serbski Liczba podziękowań: 7 | ||
Fela Kuti | Gentleman | angielski → serbski | angielski → serbski | |||
Fela Kuti | Zombie | angielski → serbski | liczba otrzymanych podziękowań: 3 | angielski → serbski liczba otrzymanych podziękowań: 3 | ||
Elvis Presley | Don't Be Cruel | angielski → serbski | Liczba podziękowań: 5 | angielski → serbski Liczba podziękowań: 5 | ||
The Beatles | Something | angielski → serbski | 1 | Liczba podziękowań: 40 | angielski → serbski Liczba podziękowań: 40 | |
Donovan | Jennifer Juniper | angielski → serbski | 1 | angielski → serbski | ||
All-4-One | I Swear | angielski → serbski | Liczba podziękowań: 6 | angielski → serbski Liczba podziękowań: 6 | ||
Miladin Šobić | Bio sam jednom novembar | czarnogórski → angielski | podziękowano 1 raz | czarnogórski → angielski podziękowano 1 raz | ||
Massimo Savić | Kažu | chorwacki → angielski | 5 | podziękowano 1 raz | chorwacki → angielski podziękowano 1 raz | |
Massimo Savić | Da mogu | chorwacki → angielski | liczba otrzymanych podziękowań: 2 | chorwacki → angielski liczba otrzymanych podziękowań: 2 | ||
Massimo Savić | Indija | chorwacki → angielski | liczba otrzymanych podziękowań: 2 | chorwacki → angielski liczba otrzymanych podziękowań: 2 | ||
Sam Cooke | What A Wonderful World | angielski → serbski | 1 | Liczba ocen: 1, Liczba podziękowań: 10 | angielski → serbski Liczba ocen: 1, Liczba podziękowań: 10 | |
Linkin Park | Roads Untraveled | angielski → serbski | 5 | Liczba podziękowań: 10 | angielski → serbski Liczba podziękowań: 10 | |
The Commodores | Easy | angielski → serbski | 1 | liczba otrzymanych podziękowań: 3 | angielski → serbski liczba otrzymanych podziękowań: 3 | |
Elvis Presley | You Don't Have to Say You Love Me | angielski → serbski | Liczba podziękowań: 14 | angielski → serbski Liczba podziękowań: 14 | ||
Bread | Everything I Own | angielski → serbski | 1 | liczba otrzymanych podziękowań: 3 | angielski → serbski liczba otrzymanych podziękowań: 3 | |
Gotye | Eyes Wide Open | angielski → serbski | 1 | Liczba ocen: 1, Liczba podziękowań: 8 | angielski → serbski Liczba ocen: 1, Liczba podziękowań: 8 | |
Robert Tepper | No Easy Way Out | angielski → serbski | Liczba podziękowań: 30 | angielski → serbski Liczba podziękowań: 30 | ||
AWOLNATION | Sail | angielski → serbski | Liczba podziękowań: 26 | angielski → serbski Liczba podziękowań: 26 | ||
The Script | Hall of Fame | angielski → serbski | liczba otrzymanych podziękowań: 82 | angielski → serbski liczba otrzymanych podziękowań: 82 | ||
Marvin Gaye | Ain't No Mountain High Enough | angielski → serbski | 1 | Liczba ocen: 1, Liczba podziękowań: 14 | angielski → serbski Liczba ocen: 1, Liczba podziękowań: 14 | |
Al Green | Tired Of Being Alone | angielski → serbski | podziękowano 1 raz | angielski → serbski podziękowano 1 raz | ||
Randy Travis | King Of The Road | angielski → serbski | angielski → serbski | |||
Frank Sinatra | Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! | angielski → serbski | Liczba podziękowań: 6 | angielski → serbski Liczba podziękowań: 6 | ||
Journey | Open Arms | angielski → serbski | liczba otrzymanych podziękowań: 2 | angielski → serbski liczba otrzymanych podziękowań: 2 | ||
John Paul Young | Standing in the Rain | angielski → serbski | liczba otrzymanych podziękowań: 2 | angielski → serbski liczba otrzymanych podziękowań: 2 | ||
John Paul Young | Yesterday's Hero | angielski → serbski | podziękowano 1 raz | angielski → serbski podziękowano 1 raz | ||
Keith Whitley | When You Say Nothing At All | angielski → serbski | angielski → serbski | |||
Talk Talk | Life's What You Make It | angielski → serbski | 1 | Liczba podziękowań: 7 | angielski → serbski Liczba podziękowań: 7 | |
Marillion | Kayleigh | angielski → serbski | 1 | Liczba podziękowań: 12 | angielski → serbski Liczba podziękowań: 12 | |
America | A Horse with No Name | angielski → serbski | 1 | Liczba podziękowań: 12 | angielski → serbski Liczba podziękowań: 12 | |
Neil Young | Rockin' in the Free World | angielski → serbski | Liczba podziękowań: 11 | angielski → serbski Liczba podziękowań: 11 | ||
Boston | Amanda | angielski → serbski | liczba otrzymanych podziękowań: 2 | angielski → serbski liczba otrzymanych podziękowań: 2 | ||
Gary Moore | I Love You More Than You'll Ever Know | angielski → serbski | 3 | Liczba ocen: 1, Liczba podziękowań: 11 | angielski → serbski Liczba ocen: 1, Liczba podziękowań: 11 | |
Europe | Superstitious | angielski → serbski | Liczba podziękowań: 7 | angielski → serbski Liczba podziękowań: 7 | ||
Elton John | Saturday Night's Alright (For Fighting) | angielski → serbski | liczba otrzymanych podziękowań: 4 | angielski → serbski liczba otrzymanych podziękowań: 4 | ||
T. Rex | 20th Century boy | angielski → serbski | liczba otrzymanych podziękowań: 2 | angielski → serbski liczba otrzymanych podziękowań: 2 | ||
Billy Squier | Lonely is the Night | angielski → serbski | angielski → serbski | |||
Pat Benatar | Hit Me With Your Best Shot | angielski → serbski | liczba otrzymanych podziękowań: 2 | angielski → serbski liczba otrzymanych podziękowań: 2 | ||
Heart | Barracuda | angielski → serbski | Liczba podziękowań: 8 | angielski → serbski Liczba podziękowań: 8 | ||
The Prodigy | Breathe | angielski → serbski | Liczba podziękowań: 12 | angielski → serbski Liczba podziękowań: 12 | ||
Nat King Cole | Autumn Leaves | angielski → serbski | 1 | Liczba podziękowań: 8 | angielski → serbski Liczba podziękowań: 8 | |
UNKLE | Hold My Hand | angielski → serbski | angielski → serbski | |||
Johnny Nash | I Can See Clearly Now | angielski → serbski | 1 | Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 4 | angielski → serbski Liczba ocen: 1, liczba otrzymanych podziękowań: 4 | |
Groove Armada | At The River | angielski → serbski | angielski → serbski | |||
Imany | Slow Down | angielski → serbski | 1 | Liczba podziękowań: 25 | angielski → serbski Liczba podziękowań: 25 | |
The Specials | A Message to You, Rudy | angielski → serbski | liczba otrzymanych podziękowań: 2 | angielski → serbski liczba otrzymanych podziękowań: 2 |
Pages
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- następna ›
- ostatnia »