トップ5 | 翻訳 |
---|---|
1.Chk Chk Boom | 22 |
2.Hollow | 7 |
3.ESCAPE | 13 |
4.CEREMONY | 17 |
5.강박 (Red Lights) (gangbag) | 37 |
最近追加された | ユーザー | 翻訳 |
---|---|---|
CEREMONY (English Version) (CEREMONY)英語 KARMA | ![]() | ハンガリー語 インドネシア語 +7 |
0801英語, 韓国語・朝鮮語 KARMA | ![]() | 英語 #1 ハンガリー語 +11 |
Ghost英語, 韓国語・朝鮮語 KARMA | ![]() | 英語 ハンガリー語 +7 |
Phoenix英語, 韓国語・朝鮮語 KARMA | ![]() | 英語 ハンガリー語 +7 |
반전 (Half Time)英語, 韓国語・朝鮮語 KARMA | ![]() | 英語 ハンガリー語 +7 |
In My Head英語, 韓国語・朝鮮語 KARMA | ![]() | 英語 #1 ハンガリー語 +11 |
엉망 (MESS) (eongmang)英語, 韓国語・朝鮮語 KARMA | ![]() | 英語 ハンガリー語 +8 |
CREED英語, 韓国語・朝鮮語 KARMA | ![]() | 英語 #1 ハンガリー語 +11 |
삐처리 (BLEEP) (ppicheoli)英語, 韓国語・朝鮮語 KARMA | ![]() | 英語 #1 フランス語 +14 |
CEREMONY英語, 韓国語・朝鮮語 KARMA | ![]() | 英語 中国語 +15 |
Stray Kids がフィーチャリングした歌詞 | 翻訳 | |
---|---|---|
Please register first, and you'll see more options. |
Stray Kids その他共演したもの | 翻訳 | |
---|---|---|
Please register first, and you'll see more options. |
Related to Stray Kids | 説明 |
---|---|
Bang Chanアーティスト | Leader, lead-vocalist, lead-dancer, sub-rapper, producer |
Lee Knowアーティスト | Main-dancer, sub-vocalist, sub-rapper |
Changbinアーティスト | Main-rapper, sub-vocalist, producer |
HANアーティスト | Main-rapper, lead-vocalist, producer |
Felix (South Korea)アーティスト | Lead-dancer, lead-rapper, sub-vocalist |
Seungminアーティスト | Main-vocalist |
I.Nアーティスト | Sub-vocalist, maknae |
KIM WOOJINアーティスト | Ex-member (2017–2019), main-vocalist |
3RACHAアーティスト | 3RACHA was a trio under JYP Entertainment who debuted early 2017, before Stray Kids but now it's a sub-unit. |
Hyunjinアーティスト | Main-dancer, lead-rapper, sub-vocalist, visual |
Kingdom: Legendary War (OST)アーティスト | Participated in Kingdom: Legendary War (Rank 1). Winner of Kingdom: Legendary War |
コメント
Stray Kids everywhere , all around the world !!