| 12월의 기적 (Miracles In December) (12wol-ui gijeog) Miracles In December (2013) | Englisch #1 Spanisch +17 |
| 24/7 DON'T MESS UP MY TEMPO - The 5th Album (2018) | Englisch Französisch +7 |
| 3.6.5 XOXO (2013) | Englisch Spanisch +10 |
| 너의 세상으로 (Angel) (neoui sesang-eulo) MAMA (2012) | Englisch Spanisch +7 |
| Artificial Love EX'ACT (2016) | Englisch Spanisch +10 |
| Baby XOXO (2013) | Englisch #1 Französisch +9 |
| 인어의 눈물 (Baby Don't Cry) (in-eoui nunmul) XOXO (2013) | Englisch #1 Spanisch +14 |
| Baby You Are OBSESSION - The 6th Album (2019) | Englisch Französisch +10 |
| Back It Up REVERXE | Englisch Indonesisch +1 |
| Back Pocket REVERXE | Englisch Indonesisch +1 |
| Beautiful EXODUS (2015) | Englisch #1 Französisch +6 |
| 지나갈 테니 (Been Through) (jinagal teni) Universe (2017) | Englisch Spanisch +8 |
| BIRD BIRD – Single (2019) | Englisch #1 Französisch +5 |
| Black Pearl XOXO (2013) | Englisch Französisch +10 |
| Call Me Baby EXODUS (2015) | Englisch Spanisch +14 |
| Can't Bring Me Down LOTTO (2016) | Deutsch Englisch +7 |
| 크리스마스 데이 (Christmas Day) (keuliseumaseu dei) Miracles In December (2013) | Englisch Französisch +6 |
| Cosmic Railway COUNTDOWN (2017) | Englisch Portugiesisch +4 |
| Crazy REVERXE | Englisch Indonesisch +1 |
| Cream Soda EXIST | Englisch Französisch +3 |
| Crown REVERXE | Englisch Indonesisch +2 |
| Don't fight the feeling DON'T FIGHT THE FEELING - Special Album | Deutsch Englisch #1 +21 |
| 나비소녀 (Don't Go) (nabisonyeo) XOXO (2013) | Englisch Französisch +10 |
| El Dorado EXODUS (2015) | Englisch Französisch +12 |
| Electric Kiss COUNTDOWN (2017) | Deutsch Englisch #1 +10 |
| Exodus EXODUS (2015) | Englisch Französisch +7 |
| Falling for You For Life | Englisch Französisch +3 |
| First Love Love Me Right | Englisch Französisch +2 |
| Flatline REVERXE | Englisch Indonesisch +2 |
| Forever The War | Englisch Spanisch +5 |
| For Life For Life (2016) | Englisch Französisch +11 |
| For Life (English Version) | Französisch Tschechisch +8 |
| Gravity DON'T MESS UP MY TEMPO - The 5th Album (2018) | Englisch Französisch +6 |
| 으르렁 (Growl) (euleuleong) XOXO (2013) | Englisch #1 Spanisch +16 |
| Hear Me Out EXIST | Englisch Französisch +2 |
| Heart Attack XOXO (2013) | Englisch Französisch +5 |
| Heaven EX'ACT (2016) | Englisch Französisch +6 |
| History MAMA (2012) | Englisch Spanisch +8 |
| History (Chinese Ver.) MAMA (2012) | Englisch #1 Griechisch +3 |
| Hurt Exodus | Englisch Spanisch +9 |
| I'm Home REVERXE | Englisch Indonesisch +2 |
| 지킬 (Jekyll) (jikil) OBSESSION - The 6th Album (2019) | Englisch Portugiesisch +4 |
| Ko Ko Bop The War | Deutsch Englisch #1 +22 |
| 유성우 (Lady Luck) (yuseong-u) EXODUS (2015) | Englisch Französisch +4 |
| Let Me In EXIST – The 7th Album | Englisch Französisch +3 |
| Lights Out Universe | Deutsch Englisch +10 |
| Lotto Lotto | Englisch #1 Spanisch +22 |
| Love, Love, Love Overdose (2014) | Englisch Französisch +4 |
| Love Me Right Love Me Right | Deutsch Englisch #1 +13 |
| LOVE SHOT LOVE SHOT | Englisch #1 Spanisch +17 |
| Lucky XOXO (2013) | Englisch #1 Spanisch +7 |
| Lucky One Ex'act | Englisch Spanisch +8 |
| Machine MAMA (2012) | Englisch Französisch +4 |
| 마마 (Mama) (mama) MAMA (2012) | Deutsch Englisch #1 +16 |
| Monster Ex'act | Deutsch Englisch #1 +29 |
| 월광 (Moonlight) (wolgwang) Overdose (2014) | Englisch Französisch +4 |
| Moonlight Shadows REVERXE | Englisch Indonesisch +1 |
| My Answer EXODUS (2015) | Englisch Französisch +5 |
| 내 여자 (My Lady) (Nae yeoja) XOXO (2013) | Englisch Spanisch +6 |
| 오아시스 (Oasis) (oasiseu) Don't Mess Up My Tempo | Englisch Französisch +4 |
| Obsession OBSESSION - The 6th Album | Englisch Spanisch +17 |
| 유리어항 (One and Only) (yulieohang) EX'ACT | Englisch Französisch +3 |
| 중독 (Overdose) (jungdog) Overdose (2014) | Deutsch Englisch #1 +18 |
| 파라다이스 (Paradise) DON'T FIGHT THE FEELING - Special Album | Englisch #1 Französisch +10 |
| 피터팬 (Peter Pan) (piteopaen) XOXO (2013) | Englisch Französisch +6 |
| Playboy Exodus | Deutsch Englisch +11 |
| Power The Power Of Music | Englisch Spanisch +12 |
| 약속 [Promise EXO 2014] (yagsog) Love Me Right | Deutsch Englisch +12 |
| Runaway DON'T FIGHT THE FEELING - Special Album | Englisch #1 Französisch +9 |
| Sing For You Sing For You | Deutsch Englisch #1 +12 |
| Stronger Ex'act | Englisch Französisch +3 |
| Suffocate REVERXE | Englisch Indonesisch +1 |
| Sweet Lies The War: The Power of Music | Englisch Französisch +11 |
| Tempo Don't Mess Up My Tempo – The 5th Album | Englisch Spanisch +12 |
| Tender Love Love Me Right | Englisch Französisch +3 |
| 첫 눈 (The First Snow) (chot nun) Miracles In December (2013) | Englisch Spanisch +7 |
| They Never Know Ex'act | Englisch Französisch +3 |
| Touch & Go REVERXE | Englisch Indonesisch +1 |
| Transformer EXODUS (2015) | Deutsch Englisch +6 |
| Trouble OBSESSION - The 6th Album (2019) | Englisch Portugiesisch #1 +4 |
| Twenty Four For Life | Englisch Französisch +3 |
| 불공평해 (Unfair) (bulgongpyeonghae) Sing For You | Englisch Französisch +4 |
| Universe Universe | Deutsch Englisch #1 +15 |
| 시선 둘, 시선 하나 (What If…) (siseon dul, siseon hana) Exodus | Englisch Französisch +4 |
| 백색소음 (White Noise) (baegsaegso-eum) Ex'act | Englisch Französisch +4 |
| 늑대와 미녀 (Wolf) (neugdaewa minyeo) XOXO (2013) | Englisch Französisch +16 |
| XOXO (Kisses & Hugs) XOXO (2013) | Englisch Französisch +5 |
| 人鱼的眼泪 [Baby Don't Cry] (Rényú de yǎnlèi) XOXO (2013) | Englisch #1 Griechisch +7 |
| 전야 (前夜) (The Eve) (jeon-ya) The War | Deutsch Englisch +12 |
| 妈妈 [Mama] (Māmā) MAMA (2012) | Englisch #1 Spanisch +8 |
EXO FIGHTING! :love: