Top 5 | Translations |
---|---|
1.Chk Chk Boom | 22 |
2.Hollow | 7 |
3.ESCAPE | 13 |
4.CEREMONY | 17 |
5.강박 (Red Lights) (gangbag) | 37 |
Recently added | User | Translations |
---|---|---|
CEREMONY (English Version) (CEREMONY)English KARMA | ![]() | Hungarian Indonesian +7 |
0801English, Korean KARMA | ![]() | English #1 Hungarian +11 |
GhostEnglish, Korean KARMA | ![]() | English Hungarian +7 |
PhoenixEnglish, Korean KARMA | ![]() | English Hungarian +6 |
반전 (Half Time)English, Korean KARMA | ![]() | English Hungarian +7 |
In My HeadEnglish, Korean KARMA | ![]() | English #1 Hungarian +11 |
엉망 (MESS) (eongmang)English, Korean KARMA | ![]() | English Hungarian +8 |
CREEDEnglish, Korean KARMA | ![]() | English #1 Hungarian +11 |
삐처리 (BLEEP) (ppicheoli)English, Korean KARMA | ![]() | English #1 French +14 |
CEREMONYEnglish, Korean KARMA | ![]() | English Chinese +15 |
Stray Kids featuring lyrics | Translations | |
---|---|---|
Please register first, and you'll see more options. |
Stray Kids also performed | Translations | |
---|---|---|
Please register first, and you'll see more options. |
Related to Stray Kids | Description |
---|---|
Bang Chanartist | Leader, lead-vocalist, lead-dancer, sub-rapper, producer |
Lee Knowartist | Main-dancer, sub-vocalist, sub-rapper |
Changbinartist | Main-rapper, sub-vocalist, producer |
HANartist | Main-rapper, lead-vocalist, producer |
Felix (South Korea)artist | Lead-dancer, lead-rapper, sub-vocalist |
Seungminartist | Main-vocalist |
I.Nartist | Sub-vocalist, maknae |
KIM WOOJINartist | Ex-member (2017–2019), main-vocalist |
3RACHAartist | 3RACHA was a trio under JYP Entertainment who debuted early 2017, before Stray Kids but now it's a sub-unit. |
Hyunjinartist | Main-dancer, lead-rapper, sub-vocalist, visual |
Kingdom: Legendary War (OST)artist | Participated in Kingdom: Legendary War (Rank 1). Winner of Kingdom: Legendary War |
Comments
Stray Kids everywhere , all around the world !!